1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 11/Piece Order Sample |
| Category | Parameter | Typical Value | Notes |
|---|---|---|---|
| Physical | Density | 3.97 - 3.99 g/cm³ | High Durability |
| Mechanical | Mohs Hardness | 9 | Scratch Resistant |
| Thermal | Melting Point | 2040 °C | Extreme Heat Resistance |
| Optical | Refractive Index | no=1.768 / ne=1.760 | @587.6 nm |
| Optical | Transmission Range | 0.15 μm - 5.5 μm | UV to Mid-IR |
| Surface | Flatness | λ/10 @ 632.8nm | High Precision |
| Chemical | Stability | Excellent | Acid/Base Resistant |
Electronics: Camera covers, smartwatch crystals, fingerprint sensors.
Industrial: High-power laser windows, vacuum viewports, high-pressure components.
Aerospace: Missile domes, EO/IR pod windows, armored vehicle viewports.
Medical: Endoscope lenses, surgical device windows, biosensors.
DotView Glass