1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Square Meter Order Sample |








| Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectivity | Solar Transmittance | Solar Reflectivity | UV Transmittance |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 MM | 90.25 | 8.3 | 85.09 | 7.7 | 80.62 |
| 4 MM | 89.82 | 8.3 | 83.04 | 7.6 | 78.18 |
| 5 MM | 89.39 | 8.2 | 81.07 | 7.4 | 76.02 |
| 6 MM | 88.96 | 8.2 | 79.17 | 7.3 | 74.08 |
| 8 MM | 88.31 | 8.1 | 76.51 | 7.1 | 70.60 |
| 10 MM | 87.47 | 8.1 | 73.61 | 6.9 | 67.15 |
| 12 MM | 86.25 | 8.0 | 68.53 | 6.6 | 66.23 |
DotView Glass